Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Overkursfond | Kompensasjons-fond | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital | |
| Egenkapital 31.12.2024 | Note | 278 713 | 8 098 | 4 801 | 70 000 | 581 335 | 31 691 | 9 700 | 92 655 | 1 076 992 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 0 | 0 | 0 | 8 268 | 40 305 | 22 | 0 | 0 | 48 595 | |
| Foreslått til gaveutdeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | |
| Foreslått til utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 705 | 0 | 0 | 26 705 | |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 25 og 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 260 | 69 260 |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | |
| Realisert gevinst/tap strategiske aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -12 | 0 | 0 | -34 | |
| Totalresultat 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 8 268 | 48 283 | 26 715 | 0 | 69 347 | 152 612 | |
| Utbetaling av gaver | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | 0 | -3 500 | |
| Utbetalt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 084 | 0 | 0 | -25 084 | |
| Renter på fondsobligasjonskapital | 36 | 0 | 0 | 0 | -8 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 268 |
| Tilført egenkapital fusjon Sunndal sparebank | 266 289 | 72 000 | 36 199 | 50 000 | 498 169 | -2 927 | 9 700 | 0 | 929 431 | |
| Egenkapital 31.12.2025 | 545 002 | 80 098 | 41 000 | 120 000 | 1 124 286 | 30 395 | 19 400 | 162 001 | 2 122 183 | |
| Egenkapital 31.12.2023 | 196 470 | 7 905 | 4 441 | 70 000 | 545 622 | 21 070 | 1 000 | 101 671 | 948 178 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 0 | 0 | 0 | 6 269 | 35 740 | 542 | 8 700 | 0 | 51 252 | |
| Foreslått til gaveutdeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | |
| Foreslått til utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 084 | 0 | 0 | 25 084 | |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 25 og 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 958 | -8 958 |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -58 | |
| Realisert gevinst/tap strategiske aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -14 | 0 | 0 | -41 | |
| Totalresultat 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 6 269 | 39 213 | 25 612 | 8 700 | -9 016 | 70 779 | |
| Utbetaling av gaver | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | 0 | -3 500 | |
| Utbetalt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 991 | 0 | 0 | -14 991 | |
| Renter på fondsobligasjonskapital | 36 | 0 | 0 | 0 | -6 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 269 |
| Egenkapitalemisjon | 82 243 | 192 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 795 | |
| Egenkapital 31.12.2024 | 278 713 | 8 098 | 4 801 | 70 000 | 581 335 | 31 691 | 9 700 | 92 655 | 1 076 992 | |

