Balanse
| Balanse - Eiendeler | |||
|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 24-25 | 80 073 | 49 850 |
| Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | 24-25 | 187 382 | 135 300 |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 1 174 231 | 520 115 | |
| Utlån til og fordringer på kunder | 7-12, 24-25 | 10 716 348 | 5 973 994 |
| Rentebærende verdipapirer | 26 | 1 332 933 | 794 370 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 27-28 | 769 916 | 369 623 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 29 | 4 357 | 502 |
| Immaterielle eiendeler | 30 | 99 778 | 0 |
| Varige driftsmiddler | 30 | 93 039 | 48 095 |
| Utsatt skattefordel | 23 | 0 | 2 545 |
| Andre eiendeler | 31 | 56 934 | 9 673 |
| Sum eiendeler | 14 514 992 | 7 904 068 | |
| Balanse - Gjeld og egenkapital | |||
| Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 |
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 32 | 50 387 | 50 421 |
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 33 | 9 496 988 | 5 514 379 |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 34 | 2 586 823 | 1 164 559 |
| Annen gjeld | 35 | 114 979 | 32 157 |
| Betalbar skatt | 23 | 14 905 | 19 594 |
| Utsatt skatt | 23 | 5 874 | 0 |
| Andre avsetninger | 1 407 | 481 | |
| Ansvarlig lånekapital | 34 | 121 445 | 45 484 |
| Sum gjeld | 12 392 809 | 6 827 076 | |
| Aksjekapital/Eierandelskapital | 37 | 545 002 | 278 713 |
| Overkurs | 80 098 | 8 098 | |
| Kompensasjonsfond | 41 000 | 4 801 | |
| Fondsobligasjonskapital | 36 | 120 000 | 70 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 786 100 | 361 611 | |
| Fond for urealiserte gevinster | 162 001 | 92 655 | |
| Sparebankens fond | 1 124 286 | 581 335 | |
| Gavefond | 19 400 | 9 700 | |
| Utjevningsfond | 30 395 | 31 691 | |
| Sum opptjent egenkapital | 1 336 083 | 715 381 | |
| Sum egenkapital | 2 122 183 | 1 076 992 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 14 514 992 | 7 904 068 |

