Egenkapitaloppstilling
| Egeneide | Sum | Sparebankens | Fond for | Sum | Fonds-obligasjons | Annen opptjent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endring egenkapital 2025 | Eierandelskapital | egenkapitalbevis | Overkursfond | Kompensasjonsfond | innskutt EK | Utjevningsfond | grunnfond | Gavefond | urealiserte gevinster | opptjent EK | kapital | egenkapital | Sum EK |
| Sum egenkapital pr. 01.01.2024 | 196 470 | 0 | 7 905 | 4 441 | 208 816 | 21 070 | 545 622 | 1 000 | 101 671 | 669 362 | 70 000 | 0 | 948 178 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 35 740 | 8 700 | 0 | 44 983 | 6 269 | 0 | 51 252 |
| Foreslått til gaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| Foreslått til utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 084 | 0 | 0 | 0 | 25 084 | 0 | 0 | 25 084 |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 958 | -8 958 | 0 | 0 | -8 958 |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi (ECL 12 mnd.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -58 | 0 | 0 | -58 |
| Realisert gevinst/tap strategiske aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -27 | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | -41 |
| Totalresultat 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 612 | 39 213 | 8 700 | -9 016 | 64 509 | 6 269 | 0 | 70 779 |
| Egenkapitalemisjon | 82 243 | 0 | 192 | 360 | 82 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 795 |
| Utbetalt gaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | -3 500 |
| Utbetalt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 991 | 0 | 0 | 0 | -14 991 | 0 | 0 | -14 991 |
| Renter på fondsobligasjonskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 269 | 0 | -6 269 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 278 713 | 0 | 8 098 | 4 801 | 291 611 | 31 691 | 581 335 | 9 700 | 92 655 | 715 381 | 70 000 | 0 | 1 076 992 |
| Sum egenkapital pr. 01.01.2025 | 278 713 | 0 | 8 098 | 4 801 | 291 611 | 31 691 | 581 335 | 9 700 | 92 655 | 715 381 | 70 000 | 0 | 1 076 992 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 305 | 0 | 0 | 40 327 | 8 268 | 0 | 48 595 |
| Foreslått til gaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| Foreslått til utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 705 | 0 | 0 | 0 | 26 705 | 0 | 0 | 26 705 |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 260 | 69 260 | 0 | 0 | 69 260 |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi (ECL 12 mnd.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 |
| Realisert gevinst/tap strategiske aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -22 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0 | -34 |
| Totalresultat 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 715 | 48 283 | 0 | 69 347 | 144 344 | 8 268 | 0 | 152 612 |
| Utbetalt gaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | -3 500 |
| Utbetalt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 084 | 0 | 0 | 0 | -25 084 | 0 | 0 | -25 084 |
| Påløpte renter på fondsobligasjonskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbetalte renter på fondsobligasjonskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 268 | 0 | -8 268 |
| Tilført egenkapital fusjon Sunndal sparebank | 266 289 | 0 | 72 000 | 36 199 | 374 489 | -2 927 | 498 169 | 9 700 | 0 | 504 942 | 50 000 | 0 | 929 431 |
| Egenkapital 31.12.2025 | 545 002 | 0 | 80 098 | 41 000 | 666 100 | 30 395 | 1 124 286 | 19 400 | 162 001 | 1 336 083 | 120 000 | 0 | 2 122 183 |

