Resultatregnskap
| 4. kvartal isolert | 4. kvartal isolert | Året | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 176 016 | 105 011 | 596 305 | 403 710 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 16 512 | 10 159 | 57 256 | 38 156 | |
| Rentekostnader og lignede kostnader | 109 543 | 67 069 | 373 360 | 253 755 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 8 | 82 984 | 48 102 | 280 202 | 188 112 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 8 | 24 975 | 17 081 | 80 232 | 48 462 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 8 | 2 460 | 1 036 | 8 488 | 4 633 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 8 | 5 631 | 397 | 18 890 | 9 717 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 1 026 | -1 238 | 4 753 | -1 377 |
| Andre driftsinntekter | 485 | 56 | 684 | 268 | |
| Netto andre driftsinntekter | 29 658 | 15 260 | 96 071 | 52 437 | |
| Sum inntekter | 112 642 | 63 362 | 376 272 | 240 549 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 36 419 | 19 851 | 110 548 | 65 149 | |
| Andre driftskostnader | 24 303 | 14 832 | 90 911 | 48 578 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 3 094 | 1 285 | 9 351 | 5 174 | |
| Sum driftskostnader | 63 816 | 35 968 | 210 809 | 118 901 | |
| Resultat før tap | 48 826 | 27 394 | 165 463 | 121 648 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | 7 | 32 406 | 12 859 | 65 306 | 21 664 |
| Resultat av ordinær drift før skatt | 16 421 | 14 535 | 100 157 | 99 984 | |
| Skattekostnad | -1 160 | 307 | 16 857 | 20 148 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 17 581 | 14 228 | 83 300 | 79 836 | |
| Utvidet resultat - tall i tusen kroner | |||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 6 | 40 203 | 2 471 | 69 225 | -9 000 |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 40 203 | 2 471 | 69 225 | -9 000 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 87 | -58 | 87 | 0 | |
| Som poster som vil bli klassifisert over resultatet | 87 | -58 | 87 | 0 | |
| Totalresultat | 57 871 | 16 642 | 152 612 | 70 836 | |
| Resultat per egenkapitalbevis1 | 1,31 | 1,58 | 4,90 | 9,19 | |
| 1 Hensyntatt vektet antall egenkapitalbevis er inntjeningen per bevis 6,16 kr for året 2025 og 10,20 for året 2024. | |||||

