Balanse
| EIENDELER | |||
|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 80 073 | 49 850 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 187 382 | 135 300 | |
| Brutto utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi | 1 174 231 | 520 115 | |
| Brutto utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6. 7 | 10 888 779 | 6 018 240 |
| Steg 1 nedskrivninger | 7 | 5 859 | 2 853 |
| Steg 2 nedskrivninger | 7 | 10 787 | 4 856 |
| Steg 3 nedskrivninger - individuelle | 7 | 155 785 | 36 537 |
| Netto utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost og virkelig verdi | 5, 6. 7 | 11 890 580 | 6 494 109 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 1 332 933 | 794 370 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 769 916 | 369 623 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 857 | 502 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 3 | 3 500 | 0 |
| Immaterielle eiendeler | 99 778 | 0 | |
| Varige driftsmidler | 93 039 | 48 095 | |
| Andre eiendeler | 56 934 | 12 218 | |
| Sum eiendeler | 14 514 992 | 7 904 068 | |
| GJELD OG EGENKAPITAL | |||
| Tall i tusen kroner | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 50 387 | 50 421 | |
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 9 496 988 | 5 514 379 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 10 | 2 586 823 | 1 164 559 |
| Annen gjeld | 114 979 | 32 157 | |
| Forpliktelser ved skatt | 20 779 | 19 594 | |
| Andre avsetninger | 1 407 | 481 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 121 445 | 45 484 |
| Sum gjeld | 12 392 809 | 6 827 076 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 545 002 | 278 713 |
| Overkursfond | 80 098 | 8 098 | |
| Kompensasjonsfond | 41 000 | 4 801 | |
| Sum innskutt egenkapital | 666 100 | 291 611 | |
| Fond for urealisterte gevinster | 162 001 | 92 655 | |
| Utjevningsfond | 30 395 | 31 691 | |
| Sparebankens fond | 1 124 286 | 581 335 | |
| Gavefond | 19 400 | 9 700 | |
| Sum opptjent egenkapital | 1 336 083 | 715 381 | |
| Fondsobligasjonskapital | 120 000 | 70 000 | |
| Sum egenkapital | 2 122 183 | 1 076 992 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 14 514 992 | 7 904 068 |

