Kontantstrømoppstilling
| Året | Året | |
|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | 2025 | 2024 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -687 327 | -652 611 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 557 939 | 391 905 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 73 369 | 700 904 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -259 911 | -173 094 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 15 061 | 8 117 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | -75 689 | -146 669 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 51 014 | 36 970 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 71 744 | 43 828 |
| Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer | -34 805 | 0 |
| Utbetalinger til drift | -164 256 | -126 055 |
| Betalt skatt | -19 131 | -19 275 |
| Utbetalte gaver | 0 | -340 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -471 991 | 63 680 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 0 | 123 |
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -10 925 | -4 198 |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 1 978 | 3 716 |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -37 859 | -18 069 |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 18 958 | 9 955 |
| Fusjon | 204 519 | 0 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | 176 671 | -8 473 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | -1 396 | -1 308 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 735 000 | 276 373 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -335 000 | -305 960 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -4 378 | -67 394 |
| Utbetaling ved forfall lån fra kredittinstitusjoner | 0 | -3 297 |
| Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | -2 592 | -2 725 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -5 985 | -3 478 |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -8 181 | -6 269 |
| Utbetalinger fra gavefond | -3 500 | -3 500 |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | -25 084 | -14 991 |
| Emisjon av egenkapitalbevis / aksjonærer | 0 | 82 795 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | 348 884 | -49 754 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 53 563 | 5 454 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 183 650 | 178 196 |
| Likviditetsbeholdning 31.12 | 237 213 | 183 650 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 80 073 | 49 850 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 157 140 | 133 800 |
| Likviditetsbeholdning | 237 213 | 183 650 |

