Balanse
| EIENDELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 83 409 | 84 480 | 80 073 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 329 862 | 408 296 | 187 382 | |
| Brutto utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi | 1 328 823 | 941 193 | 1 222 307 | |
| Brutto utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6. 7 | 10 923 333 | 10 630 754 | 10 888 779 |
| Steg 1 nedskrivninger | 7 | 5 380 | 6 924 | 5 859 |
| Steg 2 nedskrivninger | 7 | 9 643 | 14 970 | 10 787 |
| Steg 3 nedskrivninger - individuelle | 7 | 124 941 | 78 841 | 155 785 |
| Netto utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost og virkelig verdi | 5, 6. 7 | 12 112 191 | 11 471 212 | 11 938 655 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 1 373 072 | 1 235 535 | 1 332 933 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 726 623 | 673 133 | 769 916 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 4 357 | 4 104 | 4 357 |
| Immaterielle eiendeler | 98 884 | 65 550 | 99 778 | |
| Varige driftsmidler | 91 931 | 89 125 | 93 039 | |
| Andre eiendeler | 20 042 | 21 483 | 8 859 | |
| Sum eiendeler | 14 840 372 | 14 052 920 | 14 514 992 | |
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 0 | 50 401 | 50 387 | |
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 9 868 335 | 9 587 339 | 9 496 988 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 10 | 2 615 688 | 2 152 065 | 2 586 823 |
| Annen gjeld | 97 409 | 83 045 | 114 979 | |
| Forpliktelser ved skatt | 14 488 | 30 692 | 20 779 | |
| Andre avsetninger | 1 095 | 920 | 1 407 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 121 487 | 121 502 | 121 445 |
| Sum gjeld | 12 718 501 | 12 025 963 | 12 392 809 | |
| Innskutt egenkapital | 545 002 | 545 002 | 545 002 | |
| Overkursfond | 80 098 | 80 098 | 80 098 | |
| Kompensasjonsfond | 41 000 | 41 000 | 41 000 | |
| Sum innskutt egenkapital | 12 | 666 100 | 666 100 | 666 100 |
| Fond for urealisterte gevinster | 162 001 | 92 655 | 162 001 | |
| Utjevningsfond | 3 690 | 3 680 | 30 395 | |
| Sparebankens fond | 1 116 286 | 1 076 004 | 1 124 286 | |
| Gavefond | 18 320 | 19 400 | 19 400 | |
| Periodens resultat etter skatt | 38 976 | 43 179 | 0 | |
| Sum opptjent egenkapital | 1 339 273 | 1 234 918 | 1 336 083 | |
| Fondsobligasjonskapital | 138 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Annen egenkapital | -21 502 | 5 939 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 121 871 | 2 026 957 | 2 122 183 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 14 840 372 | 14 052 920 | 14 514 992 |

