Kontantstrømoppstilling
| Tall i tusen kroner | 30.06.2026 | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -238 906 | -173 858 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 339 262 | 208 911 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 235 883 | 13 541 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -14 741 | 43 659 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 266 | 8 146 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | -5 753 | -21 880 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | -1 664 | 62 984 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 42 614 | 24 762 |
| Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer | 0 | -5 196 |
| Utbetalinger til drift | -129 866 | -34 258 |
| Betalt skatt | -14 586 | -15 456 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 219 511 | 111 354 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -4 233 | -2 455 |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 34 065 | 0 |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -3 573 | -36 016 |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 20 717 | 13 259 |
| Fusjon | 0 | 231 653 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | 46 976 | 206 441 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | -2 632 | -602 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 300 000 | 246 694 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -270 000 | -195 000 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -71 080 | -30 228 |
| Innbetaling ved lån fra kredittinstitusjoner | 25 138 | 0 |
| Utbetaling ved forfall lån fra kredittinstitusjoner | -50 000 | 0 |
| Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | -615 | -1 323 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -4 098 | -1 682 |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjonskapital | 50 000 | 0 |
| Utbetaling ved forfall av fondsobligasjonskapital | -32 000 | 0 |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -4 462 | -2 593 |
| Utbetalinger fra gavefond | -9 080 | -3 500 |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | -26 705 | -25 084 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | -95 533 | -13 318 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 170 954 | 304 477 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 237 667 | 183 650 |
| Likviditetsbeholdning 31.03 | 408 621 | 488 127 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 83 409 | 84 480 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 325 212 | 403 646 |
| Likviditetsbeholdning | 408 621 | 488 127 |

