Resultatregnskap
| 1. apr-30. jun | 1. apr-30. jun | 1. jan-30. jun | 1. jan-30. jun | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - tall i tusen kroner | Note | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 175 531 | 132 139 | 348 033 | 236 939 | 596 305 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 16 191 | 12 721 | 31 513 | 24 114 | 57 256 | |
| Rentekostnader og lignede kostnader | 116 574 | 82 042 | 229 130 | 149 783 | 373 360 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 75 148 | 62 818 | 150 416 | 111 270 | 280 202 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 22 330 | 16 241 | 46 256 | 28 557 | 80 232 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 996 | 2 505 | 3 642 | 3 795 | 8 488 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 20 491 | 13 143 | 20 717 | 13 259 | 18 890 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 3 073 | 1 619 | 5 680 | 2 799 | 4 753 | |
| Andre driftsinntekter | 154 | 45 | 774 | 81 | 684 | |
| Netto andre driftsinntekter | 44 054 | 28 543 | 69 786 | 40 900 | 96 071 | |
| Sum inntekter | 119 202 | 91 361 | 220 202 | 152 171 | 376 272 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 404 | 17 927 | 57 983 | 37 948 | 110 548 | |
| Andre driftskostnader | 22 378 | 22 967 | 43 692 | 36 093 | 90 911 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 3 293 | 1 752 | 6 628 | 2 951 | 9 351 | |
| Sum driftskostnader | 47 074 | 42 646 | 108 303 | 76 992 | 210 809 | |
| Resultat før tap | 72 127 | 48 715 | 111 899 | 75 179 | 165 463 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 41 054 | 18 110 | 65 979 | 21 342 | 65 306 |
| Resultat av ordinær drift før skatt | 31 073 | 30 605 | 45 920 | 53 836 | 100 157 | |
| Skattekostnad | 3 079 | 4 762 | 6 944 | 10 657 | 16 857 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 27 994 | 25 844 | 38 976 | 43 179 | 83 300 | |
| Utvidet resultat - tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 9 | -17 594 | 10 647 | -17 040 | 8 531 | 69 225 |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | -17 594 | 10 647 | -17 040 | 8 531 | 69 225 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| Som poster som vil bli klassifisert over resultatet | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| Totalresultat | 10 400 | 36 490 | 21 936 | 51 711 | 152 612 | |
| Resultat per egenkapitalbevis | 1,96 | 1,81 | 2,17 | 2,60 | 4,90 | |

