Balanse
| EIENDELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Året | ||||
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 2025 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 84 322 | 47 849 | 80 073 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 542 733 | 310 888 | 187 382 | |
| Brutto utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi | 1 128 619 | 480 345 | 1 222 307 | |
| Brutto utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6. 7 | 10 924 624 | 6 139 858 | 10 888 779 |
| Steg 1 nedskrivninger | 7 | 6 605 | 2 932 | 5 859 |
| Steg 2 nedskrivninger | 7 | 11 541 | 7 164 | 10 787 |
| Steg 3 nedskrivninger - individuelle | 7 | 81 869 | 36 248 | 155 785 |
| Netto utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost og virkelig verdi | 5, 6. 7 | 11 953 227 | 6 573 858 | 11 938 655 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 1 328 837 | 807 231 | 1 332 933 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 742 890 | 381 212 | 769 916 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 4 357 | 604 | 4 357 |
| Immaterielle eiendeler | 99 334 | 0 | 99 778 | |
| Varige driftsmidler | 94 275 | 47 017 | 93 039 | |
| Andre eiendeler | 14 937 | 14 466 | 8 859 | |
| Sum eiendeler | 14 864 913 | 8 183 125 | 14 514 992 | |
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||
| Året | ||||
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 2025 |
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 0 | 50 402 | 50 387 | |
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 9 705 415 | 5 737 441 | 9 496 988 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 10 | 2 787 016 | 1 204 649 | 2 586 823 |
| Annen gjeld | 132 290 | 71 540 | 114 979 | |
| Forpliktelser ved skatt | 10 659 | 10 604 | 20 779 | |
| Andre avsetninger | 11 638 | 501 | 1 407 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 121 411 | 45 452 | 121 445 |
| Sum gjeld | 12 768 429 | 7 120 589 | 12 392 809 | |
| Innskutt egenkapital | 545 002 | 278 713 | 545 002 | |
| Overkursfond | 80 098 | 8 098 | 80 098 | |
| Kompensasjonsfond | 41 000 | 4 801 | 41 000 | |
| Sum innskutt egenkapital | 12 | 666 100 | 291 611 | 666 100 |
| Fond for urealisterte gevinster | 162 001 | 92 655 | 162 001 | |
| Utjevningsfond | 3 690 | 6 607 | 30 395 | |
| Sparebankens fond | 1 116 286 | 577 835 | 1 124 286 | |
| Gavefond | 18 520 | 9 700 | 19 400 | |
| Periodens resultat etter skatt | 10 982 | 17 336 | 0 | |
| Sum opptjent egenkapital | 1 311 479 | 704 133 | 1 336 083 | |
| Fondsobligasjonskapital | 120 000 | 70 000 | 120 000 | |
| Annen egenkapital | -1 096 | -3 208 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 096 483 | 1 062 535 | 2 122 183 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 14 864 913 | 8 183 125 | 14 514 992 |

