Kontantstrømoppstilling
| 1. kvartal | 1. kvartal | |
|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | 2026 | 2025 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -36 994 | -82 251 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 166 356 | 99 514 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 141 545 | 179 490 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -6 606 | -4 902 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 2 929 | 4 390 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | -5 753 | -12 736 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 24 772 | 10 363 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 22 279 | 11 025 |
| Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer | 0 | 0 |
| Utbetalinger til drift | -69 184 | -23 167 |
| Betalt skatt | -14 586 | -15 456 |
| Utbetalte gaver | 0 | 0 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 224 758 | 166 271 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -4 128 | -120 |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 34 024 | 0 |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -3 573 | -13 133 |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 226 | 116 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | 26 549 | -13 137 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | -1 821 | -602 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 200 000 | 100 000 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | 0 | -60 000 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -34 679 | -16 306 |
| Utbetaling ved forfall lån fra kredittinstitusjoner | -50 000 | 0 |
| Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | -615 | -672 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -2 062 | -873 |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -1 650 | -1 093 |
| Utbetalinger fra gavefond | -880 | 0 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | 108 293 | 20 454 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 359 600 | 173 588 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 237 214 | 183 650 |
| Likviditetsbeholdning 31.03 | 596 813 | 357 238 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 84 322 | 47 849 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 538 083 | 273 594 |
| Likviditetsbeholdning | 622 405 | 321 443 |

