Resultatregnskap
| 1. kvartal | 1. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - tall i tusen kroner | Note | 2026 | 2025 | 2025 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 172 502 | 104 800 | 596 305 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 15 322 | 11 393 | 57 256 | |
| Rentekostnader og lignede kostnader | 112 556 | 67 741 | 373 360 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 75 269 | 48 452 | 280 202 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 23 926 | 12 316 | 80 232 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 647 | 1 290 | 8 488 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 226 | 116 | 18 890 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 2 607 | 1 180 | 4 753 | |
| Andre driftsinntekter | 620 | 36 | 684 | |
| Netto andre driftsinntekter | 25 732 | 12 357 | 96 071 | |
| Sum inntekter | 101 000 | 60 809 | 376 272 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 36 579 | 20 021 | 110 548 | |
| Andre driftskostnader | 21 314 | 13 126 | 90 911 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 3 335 | 1 198 | 9 351 | |
| Sum driftskostnader | 61 229 | 34 345 | 210 809 | |
| Resultat før tap | 39 772 | 26 464 | 165 463 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | 7 | 24 924 | 3 233 | 65 306 |
| Resultat av ordinær drift før skatt | 14 847 | 23 231 | 100 157 | |
| Skattekostnad | 3 866 | 5 895 | 16 857 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 10 982 | 17 336 | 83 300 | |
| Utvidet resultat - tall i tusen kroner | ||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 9 | 554 | -2 115 | 69 225 |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 554 | -2 115 | 69 225 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 0 | 0 | 87 | |
| Som poster som vil bli klassifisert over resultatet | 0 | 0 | 87 | |
| Totalresultat | 11 536 | 15 220 | 152 612 | |
| Resultat per egenkapitalbevis | 0,55 | 1,93 | 4,90 | |

