Kontantstrømoppstilling
| Tall i tusen kroner | 30.09.2026 | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -120 099 | -209 969 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 519 151 | 385 005 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | -5 331 | -131 485 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -60 645 | 34 940 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 10 588 | 13 303 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | -15 916 | -6 955 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 48 658 | 35 368 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 62 461 | 49 228 |
| Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer | 0 | 691 |
| Utbetalinger til drift | -181 069 | -113 332 |
| Betalt skatt | -16 146 | -17 424 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 241 651 | 39 370 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -1 600 | -5 104 |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 48 315 | 535 |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -3 573 | -57 354 |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 20 722 | 13 259 |
| Fusjon | 0 | 234 803 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | 63 864 | 186 139 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | -4 156 | -602 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 300 000 | 296 694 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -316 000 | -335 000 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -106 399 | -61 286 |
| Innbetaling ved lån fra kredittinstitusjoner | 25 138 | 0 |
| Utbetaling ved forfall lån fra kredittinstitusjoner | -50 000 | -62 585 |
| Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | -615 | -1 741 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -6 248 | -3 874 |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjonskapital | 50 000 | 0 |
| Utbetaling ved forfall av fondsobligasjonskapital | -50 000 | 0 |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -7 432 | -5 294 |
| Utbetalinger fra gavefond | -9 080 | -3 500 |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | -26 705 | -25 084 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | -201 497 | -202 273 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 104 019 | 23 236 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 237 667 | 183 650 |
| Likviditetsbeholdning 30.09 | 341 685 | 206 886 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 80 008 | 81 769 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 261 677 | 125 117 |
| Likviditetsbeholdning | 341 685 | 206 886 |

