Balanse
| EIENDELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 80 008 | 81 769 | 80 073 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 266 327 | 189 202 | 187 382 | |
| Brutto utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi | 1 197 926 | 1 098 425 | 1 222 307 | |
| Brutto utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6. 7 | 10 929 168 | 10 503 557 | 10 888 779 |
| Steg 1 nedskrivninger | 7 | 5 606 | 6 766 | 5 859 |
| Steg 2 nedskrivninger | 7 | 9 582 | 14 200 | 10 787 |
| Steg 3 nedskrivninger - individuelle | 7 | 123 946 | 82 258 | 155 785 |
| Netto utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost og virkelig verdi | 5, 6. 7 | 11 987 960 | 11 498 759 | 11 938 655 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 1 348 439 | 1 263 811 | 1 332 933 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 768 741 | 711 216 | 769 916 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 4 357 | 4 104 | 4 357 |
| Immaterielle eiendeler | 98 430 | 64 908 | 99 778 | |
| Varige driftsmidler | 89 046 | 94 925 | 93 039 | |
| Andre eiendeler | 14 573 | 21 085 | 8 859 | |
| Sum eiendeler | 14 657 881 | 13 929 779 | 14 514 992 | |
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||
| Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 0 | 50 620 | 50 387 | |
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 9 659 661 | 9 512 980 | 9 496 988 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 10 | 2 570 410 | 2 060 753 | 2 586 823 |
| Annen gjeld | 99 285 | 78 426 | 114 979 | |
| Forpliktelser ved skatt | 22 527 | 36 068 | 20 779 | |
| Andre avsetninger | 1 113 | 2 024 | 1 407 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 121 531 | 121 461 | 121 445 |
| Sum gjeld | 12 474 526 | 11 862 332 | 12 392 809 | |
| Innskutt egenkapital | 545 002 | 545 002 | 545 002 | |
| Overkursfond | 80 098 | 80 098 | 80 098 | |
| Kompensasjonsfond | 41 000 | 41 000 | 41 000 | |
| Sum innskutt egenkapital | 12 | 666 100 | 666 100 | 666 100 |
| Fond for urealisterte gevinster | 162 001 | 92 655 | 162 001 | |
| Utjevningsfond | 3 690 | 3 680 | 30 395 | |
| Sparebankens fond | 1 116 286 | 1 076 004 | 1 124 286 | |
| Gavefond | 18 320 | 19 400 | 19 400 | |
| Periodens resultat etter skatt | 66 130 | 65 719 | 0 | |
| Sum opptjent egenkapital | 1 366 428 | 1 257 458 | 1 336 083 | |
| Fondsobligasjonskapital | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Annen egenkapital | 30 827 | 23 888 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 183 355 | 2 067 446 | 2 122 183 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 14 657 881 | 13 929 779 | 14 514 992 |

