Resultatregnskap
| 1. jul-30. sep | 1. jul-30. sep | 1. jan-30. sep | 1. jan-30. sep | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - tall i tusen kroner | Note | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 178 512 | 183 350 | 526 545 | 420 290 | 596 305 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 17 474 | 16 631 | 48 987 | 40 744 | 57 256 | |
| Rentekostnader og lignede kostnader | 119 347 | 114 034 | 348 477 | 263 816 | 373 360 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 76 639 | 85 947 | 227 055 | 197 218 | 280 202 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 22 120 | 26 700 | 68 376 | 55 257 | 80 232 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2 273 | 2 233 | 5 916 | 6 028 | 8 488 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 5 | 0 | 20 722 | 13 259 | 18 890 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | -636 | 928 | 5 044 | 3 726 | 4 753 | |
| Andre driftsinntekter | 131 | 118 | 905 | 200 | 684 | |
| Netto andre driftsinntekter | 19 347 | 25 512 | 89 132 | 66 412 | 96 071 | |
| Sum inntekter | 95 986 | 111 460 | 316 188 | 263 630 | 376 272 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 35 442 | 36 181 | 93 425 | 74 129 | 110 548 | |
| Andre driftskostnader | 20 584 | 30 515 | 64 276 | 66 608 | 90 911 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 3 339 | 3 306 | 9 967 | 6 257 | 9 351 | |
| Sum driftskostnader | 59 365 | 70 002 | 167 669 | 146 994 | 210 809 | |
| Resultat før tap | 36 620 | 41 458 | 148 519 | 116 637 | 165 463 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 416 | 11 557 | 66 395 | 32 900 | 65 306 |
| Resultat av ordinær drift før skatt | 36 204 | 29 900 | 82 124 | 83 737 | 100 157 | |
| Skattekostnad | 9 049 | 7 360 | 15 994 | 18 017 | 16 857 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 27 154 | 22 540 | 66 130 | 65 719 | 83 300 | |
| Utvidet resultat - tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 9 | 55 299 | 20 491 | 38 259 | 29 022 | 69 225 |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 55 299 | 20 491 | 38 259 | 29 022 | 69 225 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| Som poster som vil bli klassifisert over resultatet | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| Totalresultat | 82 453 | 43 031 | 104 389 | 94 742 | 152 612 | |
| Resultat per egenkapitalbevis | 1,56 | 1,31 | 3,73 | 3,91 | 4,90 | |

