Balanse
| EIENDELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. kvartal | 2. kvartal | Året | ||
| Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 2024 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 84 480 | 47 959 | 49 850 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 408 296 | 106 595 | 135 300 | |
| Brutto utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi | 941 193 | 613 369 | 520 115 | |
| Brutto utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6. 7 | 10 630 754 | 5 730 488 | 6 018 240 |
| Steg 1 nedskrivninger | 7 | 6 924 | 2 587 | 2 853 |
| Steg 2 nedskrivninger | 7 | 14 970 | 5 831 | 4 856 |
| Steg 3 nedskrivninger - individuelle | 7 | 78 841 | 23 623 | 36 537 |
| Netto utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost og virkelig verdi | 5, 6. 7 | 11 471 212 | 6 311 816 | 6 494 109 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 1 235 535 | 705 741 | 794 370 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 673 133 | 355 332 | 369 623 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 604 | 4 037 | 502 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 3 | 3 500 | 0 | 0 |
| Immaterielle eiendeler | 65 550 | 0 | 0 | |
| Varige driftsmidler | 89 125 | 49 252 | 48 095 | |
| Andre eiendeler | 21 483 | 12 850 | 12 218 | |
| Sum eiendeler | 14 052 920 | 7 593 582 | 7 904 068 | |
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||
| 2. kvartal | 2. kvartal | Året | ||
| Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 2024 |
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 50 401 | 50 430 | 50 421 | |
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 9 587 339 | 5 276 222 | 5 514 379 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 10 | 2 152 065 | 1 128 463 | 1 164 559 |
| Annen gjeld | 83 045 | 31 240 | 32 157 | |
| Forpliktelser ved skatt | 30 692 | 17 994 | 19 594 | |
| Andre avsetninger | 920 | 484 | 481 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 121 502 | 45 490 | 45 484 |
| Sum gjeld | 12 025 963 | 6 550 323 | 6 827 076 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 545 002 | 278 713 | 278 713 |
| Overkursfond | 80 098 | 8 098 | 8 098 | |
| Kompensasjonsfond | 41 000 | 4 801 | 4 801 | |
| Sum innskutt egenkapital | 666 100 | 291 611 | 291 611 | |
| Fond for urealisterte gevinster | 92 655 | 91 202 | 92 655 | |
| Utjevningsfond | 3 680 | 4 990 | 31 691 | |
| Sparebankens fond | 1 076 004 | 539 460 | 581 335 | |
| Gavefond | 19 400 | 1 000 | 9 700 | |
| Periodens resultat etter skatt | 43 179 | 47 640 | 0 | |
| Sum opptjent egenkapital | 1 234 918 | 684 292 | 715 381 | |
| Fondsobligasjonskapital | 120 000 | 70 000 | 70 000 | |
| Annen egenkapital | 5 939 | -2 644 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 026 957 | 1 043 259 | 1 076 992 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 14 052 920 | 7 593 582 | 7 904 068 |

