Resultatregnskap
| 2. kvartal isolert | 2. kvartal isolert | 2. kvartal | 2. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 132 139 | 98 582 | 236 939 | 194 005 | 403 710 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 12 721 | 9 325 | 24 114 | 18 251 | 38 156 | |
| Rentekostnader og lignede kostnader | 82 042 | 61 562 | 149 783 | 121 585 | 253 755 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 8 | 62 818 | 46 345 | 111 270 | 90 671 | 188 112 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 8 | 16 241 | 10 371 | 28 557 | 20 276 | 48 462 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 8 | 2 505 | 1 426 | 3 795 | 2 420 | 4 633 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 8 | 13 143 | 6 925 | 13 259 | 9 320 | 9 717 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 1 619 | 1 442 | 2 799 | -1 331 | -1 377 |
| Andre driftsinntekter | 45 | 37 | 81 | 72 | 268 | |
| Netto andre driftsinntekter | 28 543 | 17 350 | 40 900 | 25 918 | 52 437 | |
| Sum inntekter | 91 361 | 63 695 | 152 171 | 116 589 | 240 549 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 17 927 | 11 927 | 37 948 | 27 493 | 65 149 | |
| Andre driftskostnader | 22 967 | 11 007 | 36 093 | 21 346 | 48 578 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige eiendeler | 1 752 | 1 301 | 2 951 | 2 583 | 5 174 | |
| Sum driftskostnader | 42 646 | 24 235 | 76 992 | 51 422 | 118 901 | |
| Resultat før tap | 48 715 | 39 460 | 75 179 | 65 167 | 121 648 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | 7 | 18 110 | 861 | 21 342 | 3 677 | 21 664 |
| Resultat av ordinær drift før skatt | 30 605 | 38 599 | 53 836 | 61 490 | 99 984 | |
| Skattekostnad | 4 762 | 8 128 | 10 657 | 13 851 | 20 148 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 25 844 | 30 472 | 43 179 | 47 640 | 79 836 | |
| Utvidet resultat - tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 6 | 10 647 | -8 487 | 8 531 | -10 469 | -9 000 |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 10 647 | -8 487 | 8 531 | -10 469 | -9 000 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | |
| Som poster som vil bli klassifisert over resultatet | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | |
| Totalresultat | 36 490 | 21 985 | 51 711 | 37 171 | 70 779 | |
| Inntjening per egenkapitalbevis1 | 5,35 | 14,09 | 10,20 | |||
| 1 Hensyntatt vektet antall egenkapitalbevis første halvår 2025 er inntjeningen per bevis 9,09 kr | ||||||

