Balanse
| EIENDELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. kvartal | 3. kvartal | Året | ||
| Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 2024 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 81 769 | 48 907 | 49 850 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 189 202 | 187 347 | 135 300 | |
| Brutto utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi | 1 098 425 | 568 239 | 520 115 | |
| Brutto utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6. 7 | 10 503 557 | 5 898 488 | 6 018 240 |
| Steg 1 nedskrivninger | 7 | 6 766 | 2 530 | 2 853 |
| Steg 2 nedskrivninger | 7 | 14 200 | 6 555 | 4 856 |
| Steg 3 nedskrivninger - individuelle | 7 | 82 258 | 26 764 | 36 537 |
| Netto utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost og virkelig verdi | 5, 6. 7 | 11 498 759 | 6 430 878 | 6 494 109 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 1 263 811 | 713 623 | 794 370 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 711 216 | 354 623 | 369 623 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 604 | 4 037 | 502 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 3 | 3 500 | 0 | 0 |
| Immaterielle eiendeler | 64 908 | 0 | 0 | |
| Varige driftsmidler | 94 925 | 48 040 | 48 095 | |
| Andre eiendeler | 21 085 | 10 942 | 12 218 | |
| Sum eiendeler | 13 929 779 | 7 798 397 | 7 904 068 | |
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||
| 3. kvartal | 3. kvartal | Året | ||
| Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 2024 |
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 50 620 | 50 418 | 50 421 | |
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 9 512 980 | 5 363 606 | 5 514 379 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 10 | 2 060 753 | 1 229 173 | 1 164 559 |
| Annen gjeld | 78 426 | 26 107 | 32 157 | |
| Forpliktelser ved skatt | 36 068 | 24 494 | 19 594 | |
| Andre avsetninger | 2 024 | 454 | 481 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 121 461 | 45 496 | 45 484 |
| Sum gjeld | 11 862 332 | 6 739 747 | 6 827 076 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 545 002 | 278 713 | 278 713 |
| Overkursfond | 80 098 | 8 098 | 8 098 | |
| Kompensasjonsfond | 41 000 | 4 801 | 4 801 | |
| Sum innskutt egenkapital | 666 100 | 291 612 | 291 611 | |
| Fond for urealisterte gevinster | 92 655 | 101 671 | 92 655 | |
| Utjevningsfond | 3 680 | 4 990 | 31 691 | |
| Sparebankens fond | 1 076 004 | 539 460 | 581 335 | |
| Gavefond | 19 400 | 1 000 | 9 700 | |
| Periodens resultat etter skatt | 65 719 | 65 608 | 0 | |
| Sum opptjent egenkapital | 1 257 458 | 712 729 | 715 381 | |
| Fondsobligasjonskapital | 120 000 | 70 000 | 70 000 | |
| Annen egenkapital | 23 888 | -15 691 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 067 446 | 1 058 650 | 1 076 992 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 13 929 779 | 7 798 397 | 7 904 068 |

