Resultatregnskap
| 3. kvartal isolert | 3. kvartal isolert | 3. kvartal | 3. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 183 350 | 104 692 | 420 290 | 298 699 | 403 710 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 16 631 | 9 747 | 40 744 | 27 997 | 38 156 | |
| Rentekostnader og lignede kostnader | 114 034 | 65 100 | 263 816 | 186 685 | 253 755 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 8 | 85 947 | 49 339 | 197 218 | 140 010 | 188 112 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 8 | 26 700 | 11 104 | 55 257 | 31 380 | 48 462 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 8 | 2 233 | 1 177 | 6 028 | 3 597 | 4 633 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 8 | 0 | 0 | 13 259 | 9 320 | 9 717 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 928 | 1 192 | 3 726 | -139 | -1 377 |
| Andre driftsinntekter | 118 | 140 | 200 | 212 | 268 | |
| Netto andre driftsinntekter | 25 512 | 11 259 | 66 412 | 37 177 | 52 437 | |
| Sum inntekter | 111 460 | 60 598 | 263 630 | 177 187 | 240 549 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 36 181 | 17 805 | 74 129 | 45 298 | 65 149 | |
| Andre driftskostnader | 30 515 | 12 401 | 66 608 | 33 746 | 48 578 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 3 306 | 1 306 | 6 257 | 3 889 | 5 174 | |
| Sum driftskostnader | 70 002 | 31 512 | 146 994 | 82 933 | 118 901 | |
| Resultat før tap | 41 458 | 29 086 | 116 637 | 94 254 | 121 648 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | 7 | 11 557 | 5 128 | 32 900 | 8 805 | 21 664 |
| Resultat av ordinær drift før skatt | 29 900 | 23 959 | 83 737 | 85 449 | 99 984 | |
| Skattekostnad | 7 360 | 5 990 | 18 017 | 19 841 | 20 148 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 22 540 | 17 969 | 65 719 | 65 608 | 79 836 | |
| Utvidet resultat - tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 6 | 20 491 | -1 002 | 29 022 | -3 045 | -9 000 |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 20 491 | -1 002 | 29 022 | -3 045 | -9 000 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | |
| Som poster som vil bli klassifisert over resultatet | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | |
| Totalresultat | 43 031 | 16 967 | 94 742 | 62 563 | 70 779 | |
| Inntjening per egenkapitalbevis1 | 1,31 | 2,05 | 3,91 | 7,62 | 9,19 | |
| 1 Hensyntatt vektet antall egenkapitalbevis er inntjeningen per bevis 5,37 kr per 3. kvartal 2025, 8,77 per 3. kvartal 2024 og 10,20 for året 2024. | ||||||

